Prix hors usure. Le coût de l'usure dépend de la durée de la location, de la dureté et de l'intensité des travaux.
Portez des lunettes de sécurité
Portez des protections auditives
Portez un casque de sécurité
Portez des chaussures de sécurité à semelles antidérapantes et à bouts d’acier
Camion
Connexion | CW05 |
Débit | 30-60 l/min |
Pour type de grue | 1,5T - 2,5T - 3,5T |
pression | 225 bar |
Jour | € 250,00 |
Semaine | € 950,00 |
Semaine/4S | € 750,00 |
Connexion | CW10 |
Débit | 56-80 l/min |
Pour type de grue | 5T, 8T |
pression | 400 bar |
Jour | € 275,00 |
Semaine | € 1.100,00 |
Semaine/4S | € 875,00 |
Connexion | CW30 |
Débit | 94-133 l/min |
Pour type de grue | 14T, 20T |
pression | 400 bar |
Jour | € 325,00 |
Semaine | € 1.300,00 |
Semaine/4S | € 1.050,00 |
Connexion | CW40 |
Débit | 150-208 l/min |
Pour type de grue | 20T-25T |
pression | 400 bar |
Jour | € 400,00 |
Semaine | € 1.600,00 |
Semaine/4S | € 1.200,00 |
Prix hors usure. Le coût de l'usure dépend de la durée de la location, de la dureté et de l'intensité des travaux.
Portez des lunettes de sécurité
Portez des protections auditives
Portez un casque de sécurité
Portez des chaussures de sécurité à semelles antidérapantes et à bouts d’acier
Camion