*Verbruik afhankelijk van intensiteit gebruik.
inbegrepen in de tarieven:
dag = 8 draaiuren
week = 40 draaiuren
4weken = 160 draaiuren.
overuren worden gerekend aan volgende tarieven:
20KVA: €1,50/u
35KVA: €2,20/u
45KVA: €2,50/u
60KVA: €3,00/u
100KVA: €3,50/u
160KVA: €4,50/u
Draag een veiligheidsbril
Draag werkhandschoenen
Draag gehoorbescherming
Draag veiligheidsschoenen met slipvrije zolen en stalen tippen
Aanhangwagen
Vrachtwagen
Brandstof | diesel |
Inhoud tank | 100 l |
Verbruik | 3,19 l/h |
Vermogen | 13 kVA |
Dag | - |
Week | € 155,00 |
Week/4W | € 120,00 |
Aansluiting | 1x32A 5P/ 1x16A 5P/ 2x16A 220 V |
Brandstof | diesel |
Inhoud tank | 100 L |
Verbruik | 4 L/h |
Vermogen | 20 kVA |
Dag | - |
Week | € 165,00 |
Week/4W | € 125,00 |
Aansluiting | 1x63A 5P/ 1x32A 5P/ 2x 16A 220V |
Brandstof | diesel |
Inhoud tank | 100 L |
Verbruik | 6,2 L/h |
Vermogen | 35 kVA |
Dag | - |
Week | € 185,00 |
Week/4W | € 140,00 |
Aansluiting | 1x63A 5P/ 1x32A 5P/ 2x16A 220V |
Brandstof | diesel |
Inhoud tank | 100 L |
Verbruik | 7,8 L/h |
Vermogen | 45 kVA |
Dag | - |
Week | € 220,00 |
Week/4W | € 185,00 |
Aansluiting | 1x63A 5p/ 1x 32A 5P/ 1x16A 5P/ 2x16A 220V |
Brandstof | diesel |
Inhoud tank | 240 L |
Verbruik | 10,50 L/h |
Vermogen | 60 kvA |
Dag | - |
Week | € 275,00 |
Week/4W | € 225,00 |
Aansluiting | 1x125A 5P/ 1x63A 5P/ 2x32A 5P/ 2x16A 220 V |
Brandstof | diesel |
Inhoud tank | 288 L |
Verbruik | 16 L/h |
Vermogen | 100 kVA |
Dag | - |
Week | € 330,00 |
Week/4W | € 275,00 |
Aansluiting | 1x125A 5P/ 1x63A 5P/ 1x32A 5P/ 2x16A 220V |
Brandstof | diesel |
Inhoud tank | 288 L |
Verbruik | 29 L/h |
Vermogen | 160 kVA |
Dag | - |
Week | € 500,00 |
Week/4W | € 400,00 |
Aansluiting | 1x220 V |
Brandstof | benzine |
Vermogen | 2000 Watt |
Dag | € 25,00 |
Week | € 75,00 |
Week/4W | € 60,00 |
Aansluiting | 2x220 V |
Brandstof | benzine |
Vermogen | 6000 Watt |
Dag | € 35,00 |
Week | € 105,00 |
Week/4W | € 80,00 |
Aansluiting | 1x220V/ 1x380V 16A |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 6000 Watt 380V |
Dag | € 40,00 |
Week | € 120,00 |
Week/4W | € 90,00 |
*Verbruik afhankelijk van intensiteit gebruik.
inbegrepen in de tarieven:
dag = 8 draaiuren
week = 40 draaiuren
4weken = 160 draaiuren.
overuren worden gerekend aan volgende tarieven:
20KVA: €1,50/u
35KVA: €2,20/u
45KVA: €2,50/u
60KVA: €3,00/u
100KVA: €3,50/u
160KVA: €4,50/u
Draag een veiligheidsbril
Draag werkhandschoenen
Draag gehoorbescherming
Draag veiligheidsschoenen met slipvrije zolen en stalen tippen
Aanhangwagen
Vrachtwagen